
产品介绍
油浸式配电变压器包括全密封型与带油枕型,适用于6 kV、10 kV及35 kV级输配电系统,可用于工厂、矿山、石油化工及工农业配电、动力和照明。
产品特点与应用
- S11系列全密封结构通过油箱弹性调节油体积变化。
- 源站提供S11-M系列参考参数,额定容量覆盖30–3150 kVA;各展示照片的具体型号需结合项目确认。
S11系列参考参数
以下为源站列出的系列参考值,不代表每张展示照片的具体铭牌参数;选型以项目技术确认书为准。
| 型号 | 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) |
|---|---|---|---|
| S11-M-30/10 | 30 | 100 | 600 |
| S11-M-50/10 | 50 | 130 | 870 |
| S11-M-80/10 | 80 | 180 | 1250 |
| S11-M-100/10 | 100 | 200 | 1500 |
| S11-M-125/10 | 125 | 240 | 1800 |
| S11-M-160/10 | 160 | 280 | 2200 |
| S11-M-200/10 | 200 | 340 | 2600 |
| S11-M-250/10 | 250 | 400 | 3050 |
| S11-M-315/10 | 315 | 480 | 3650 |
| S11-M-400/10 | 400 | 570 | 4300 |
| S11-M-500/10 | 500 | 680 | 5150 |
| S11-M-630/10 | 630 | 810 | 6200 |
| S11-M-800/10 | 800 | 980 | 7500 |
| S11-M-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 |
| S11-M-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 |
| S11-M-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 |
| S11-M-2000/10 | 2000 | 1960 | 17800 |
| S11-2500/10 | 2500 | 2310 | 20700 |
| S11-3150/10 | 3150 | 2730 | 24300 |
技术参数
- 产品结构
- 全密封型 / 带油枕型
- 应用电压等级
- 6 / 10 / 35 kV
- 参考系列容量
- 30–3150 kVA
以上为参考配置参数,具体电气额定值、设备尺寸与配置按项目要求确认。
咨询此产品
提供应用工况与电气要求,便于确认设备配置与报价。



