
USA
ABB Engineering (Shanghai) Co., Ltd.
Transformer project featuring ZHSSPT-27300/33.
- Equipment configuration
- ZHSSPT-27300/33
TRANSFORMER PROJECT REFERENCES
Explore CPC transformer installations in China and overseas, with project photographs and equipment configurations.

USA
Transformer project featuring ZHSSPT-27300/33.

China
Transformer project featuring SFZ11-63000/120.

China
Transformer project featuring SFPSZ20-63000/110.

China
Transformer project featuring ZHSFPT-43500/110.

China
Transformer project featuring ZHSSPT-25000/110 (24-pulse).

China
Transformer project featuring ZHSSPT-20880/110 (24-pulse).

China
Transformer project featuring ZHSFPT-42000/110.

DR Congo
Transformer project featuring SFZ11-46000/120.

China
Transformer project featuring ZHSFT-26000/35 (24-pulse).

China
Transformer project featuring ZHSSPT-12900/10 (24-pulse).

China
Transformer project featuring ZHSFPT-15300/35.

Italy
Transformer project featuring ZHSFPTK-7500/6.

Uzbekistan
Transformer project featuring ZHSSPT-11000/10.

China
Transformer project featuring ZHSFPTK-8500/10.

Australia
Transformer project featuring ZHSSPTK-33320/11.

China
Transformer project featuring ZHSSPT-21200/35 (24-pulse).

Vietnam
Transformer project featuring ZHSFPT-4200/35.

Serbia
Transformer project featuring ZHSSPTK-18100/10 (24-pulse).

Pakistan
Transformer project featuring ZHSSPT-12500/11.

India
Transformer project featuring ZHSSP-10800/10.

China
Transformer project featuring ZHSSPTK-25000/35.

China
Transformer project featuring ZHSSPT-24000/35.

China
Transformer project featuring HKSSPZ-7500/35.

China
Transformer project featuring HCDSPZ-8500/110.

China
Transformer project featuring ZHSSPT-17500/35.
TRANSFORMER REFERENCES
Explore customer references, equipment configurations and delivery years.
Swipe the table to view all columns.
| Customer | Location | Equipment / Model | Quantity | Year |
|---|---|---|---|---|
| Zambia | Zambia | ZHST-850/11 | 1 | 2024 |
| DR Congo (Brothers Mining Project) | DR Congo | SZ13-10000-10.5/6.6 | 1 | 2024 |
| DR Congo (Kaipeng Mining Solar and Energy Storage Project) | DR Congo | SZ20-63000/35/10.5 | 2 | 2024 |
| DR Congo (Brothers Mining Project) | DR Congo | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| Zambia | Zambia | ZHST-1600/10 | 1 | 2024 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSFPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| North Korea | DPR Korea | ZHSFPT-3100/10 | 1 | 2024 |
| South Korea | South Korea | ZHSSPT-12000/33 | 4 | 2024 |
| Zambia | Zambia | ZHSFPTK-4300/11 | 1 | 2024 |
| Indonesia (Amman Copper Smelting Project) | Indonesia | ZHSSPTK-2400/33 | 1 | 2023 |
| Indonesia (Amman Copper Smelting Project) | Indonesia | ZHSSPTK-1900/33 | 1 | 2023 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2023 |
| Kazakhstan | Kazakhstan | ZHSFPT-4550/6 | 1 | 2023 |
| Myanmar | Myanmar | ZHSSPZ-10800/33 | 1 | 2023 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2023 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | ZHSSPTK-16000/10.5 | 2 | 2022 |
| Vietnam (Dong A Transformer Project) | Vietnam | ZHSFPT-5700/35 | 1 | 2022 |
| DR Congo (CNMC Congo Mining Panda Project) | DR Congo | ZHSSPT-8030/10 | 1 | 2022 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | SFZ11-63000/120 | 2 | 2022 |
| USA (Air Products Hydrogen Production Project) | USA | ZHSSPT-27300/33 | 2 | 2022 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | SFZ11-63000/120 | 2 | 2022 |
| Thailand (Junzhi Recycled Copper Smelting and Electrolysis Project) | Thailand | ZHSFPT-5800/10 | 1 | 2022 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSSPT-8030/10 | 1 | 2022 |
| Zambia | Zambia | ZHST-1650/10 | 1 | 2022 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2022 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSSPT-7650/10 | 2 | 2022 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2021 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | SZGL11-4000/10 | 1 | 2021 |
| DR Congo (Tengyuan Cobalt and Copper Resources Co., Ltd.) | DR Congo | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| DR Congo (Shengtun Mining) | DR Congo | ZHSSPTK-9000/10 | 2 | 2021 |
| India | India | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2021 |
| DR Congo (Jiana Mining) | DR Congo | ZHSFPTK-11000/10 | 1 | 2021 |
| Zambia | Zambia | ZHSTK-2200/10 | 1 | 2021 |
| Malaysia | Malaysia | ZSJ-1600/0.4 | 1 | 2021 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2021 |
| DR Congo (Qingfeng Project) | DR Congo | ZHSSPT-7650/10 | 1 | 2021 |
| Vietnam (Dong A Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFT-4800/35 | 1 | 2020 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | SFZ11-46000/120 | 1 | 2020 |
| Serbia (Zijin Mining) | Serbia | ZHSSPTK-17000/10 | 1 | 2020 |
| DR Congo (Tengyuan Cobalt and Copper Resources Co., Ltd.) | DR Congo | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2019 |
| Malaysia (TAIKO Membrane Caustic Soda Project) | Malaysia | ZHSSPT-8700/33 | 2 | 2019 |
| India (TCC 75 TPD Caustic Soda Plant) | India | ZHSSP-10800/11 | 1 | 2019 |
| Myanmar (Monywa Letpadaung Copper Mine, L Mine) | Myanmar | ZHSSPTK-9200/33 | 1 | 2019 |
| DR Congo (Dongfang International) | DR Congo | ZHSSPTK-13800/10 | 2 | 2019 |
| DR Congo (Dongfang International) | DR Congo | ZHSSPTK-10600/10 | 1 | 2019 |
| DR Congo (Shengtun Mining) | DR Congo | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2019 |
| Italy (BUSSI Chemical Company) | Italy | ZHSFPTK-7500/6 | 1 | 2018 |
| DR Congo (Dongfang International) | DR Congo | ZHSTk-650/11 | 1 | 2018 |
| DR Congo (Dongfang International) | DR Congo | ZHSSPT-7800/10 | 2 | 2018 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2018 |
| DR Congo | DR Congo | ZHSSPT-5800/10 | 1 | 2018 |
| Zambia | Zambia | ZHSFPTK-15500/10 | 2 | 2018 |
| Zambia | Zambia | ZHSFPTK-1650/10 | 1 | 2018 |
| Zambia | Zambia | ZHSFPTK-2650/10 | 1 | 2018 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| Uzbekistan (Navoiy Nitrogen Fertilizer Company) | Uzbekistan | ZHSSPT-11000/10 | 3 | 2017 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | ZHSSPTK-5000/12 | 1 | 2017 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | SFZ11-18000/120 | 1 | 2017 |
| Pakistan (Ittehad Chemical Ltd. Membrane Caustic Soda Project) | Pakistan | ZHSSPT-12745/11 | 2 | 2017 |
| DR Congo (Tengyuan Cobalt and Copper Resources Co., Ltd.) | DR Congo | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2017 |
| Pakistan (Ittehad Chemical Ltd. Membrane Caustic Soda Project) | Pakistan | ZHSSPT-12745/11 | 1 | 2016 |
| Japan (Showa Denko) | Japan | ZHSSPTK-5400/6.6 | 1 | 2016 |
| Vietnam (Dong A Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2016 |
| Pakistan (Ittehad Chemical Ltd. Membrane Caustic Soda Project) | Pakistan | ZHSSPT-12745/11 | 1 | 2015 |
| DR Congo (Tengyuan Cobalt and Copper Resources Co., Ltd.) | DR Congo | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2015 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Chlor-Alkali Project) | Vietnam | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2015 |
| Myanmar (Myanmar Yang Tse Copper, K Mine) | Myanmar | ZHSFPTK-10700/33 | 1 | 2015 |
| Thailand (Lishitong) | Thailand | SFZ10-31500/115 | 1 | 2015 |
| Japan (Showa Denko) | Japan | ZHSSPTK-2125/6.6 | 1 | 2015 |
| Kazakhstan | Kazakhstan | ZHSFTZK-4500/10 | 1 | 2014 |
| Vietnam (Viet Tri Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2014 |
| Russia (Novomoskovsk Membrane Caustic Soda Project) | Russia | ZHSFPT-10500/10 | 4 | 2014 |
| DR Congo (Shituru Copper Mine) | DR Congo | ZHSSPT-9000/10 | 1 | 2014 |
| Vietnam (SBCC Membrane Caustic Soda Project) | Vietnam | ZHSSPZ-11900/22 | 1 | 2014 |
| Chile (Codelco Potrerillos Electrolytic Copper Project) | Chile | ZHSFT-6360/12 | 1 | 2014 |
| Pakistan (Ittehad Chemical Ltd. Membrane Caustic Soda Project) | Pakistan | ZHSSPT-12500/11 | 2 | 2013 |
| Thailand (Lishitong) | Thailand | SFZ10-31500/115 | 1 | 2013 |
| Myanmar (Monywa Letpadaung Copper Mine, L Mine) | Myanmar | ZHSSPTK-9200/33 | 6 | 2013 |
| Myanmar (Monywa Letpadaung Copper Mine) | Myanmar | ZHSSPTK-11000/33 | 1 | 2013 |
| United Arab Emirates | UAE | ZHSSPT-5200/20 | 1 | 2013 |
| Indonesia (Sinar Mas Group, Jambi ClO2 Project) | Indonesia | ZHSSPK-2530/33 | 1 | 2013 |
| Kazakhstan | Kazakhstan | ZHSFPTK-1800/6.3 | 1 | 2013 |
| DR Congo (Kaipeng Mining) | DR Congo | ZHSSPTK-5000/12 | 1 | 2013 |
| Myanmar (Wanbao Membrane Caustic Soda Project) | Myanmar | ZHSSPT-10500/33 | 2 | 2012 |
| North Korea | DPR Korea | ZHSFPT-13000/35 | 2 | 2012 |
| Thailand (TPC Membrane Caustic Soda Project) | Thailand | ZHSSPT-11600/22 | 1 | 2011 |
| Thailand (Jiayou Chemical) | Thailand | ZHSFZ-5050/22 | 1 | 2011 |
| Vietnam (Ngoc Linh Electrolytic Zinc Project) | Vietnam | ZHSSPT-12500/10 | 1 | 2011 |
| Australia (Nyrstar Electrolytic Zinc Project) | Australia | ZHSFPT-33320/11 | 1 | 2010 |
| Kazakhstan | Kazakhstan | ZHSFPT-4500/10 | 1 | 2010 |
| Thailand (Jiayou Chemical) | Thailand | SFZ10-25000/115 | 1 | 2010 |
| DR Congo (Shituru Copper Mine) | DR Congo | ZHSSPT-9000/10 | 2 | 2009 |
| DR Congo (MKM Company) | DR Congo | ZHSFT-10000/10 | 1 | 2008 |
| Iran | Iran | ZHSSPT-4000/20 | 2 | 2004 |
| Sinochem Guangdong (Thailand) | Thailand | SFZ10-25000/115 | 1 | — |
| Sinochem Guangdong (Thailand) | Thailand | SFZ-31500/115 | 1 | — |
| Thailand Jiayou Chemical Plant | Thailand | SFZ10-25000/115 | 1 | — |
Swipe the table to view all columns.
| Customer | Location | Equipment / Model | Quantity | Year |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古拓鸿金属制造有限公司 | Inner Mongolia | ZHSFPT-19250/35 | 1 | 2024 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | Hunan | ZHSFT-13200-10 | 1 | 2024 |
| 浙江科菲科技股份有限公司 | Zhejiang | ZHSSPT-11000/10 | 1 | 2024 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 盛屯新能源材料(贵州)有限公司 | Guizhou | ZHSSPT-10200/10 | 4 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPTK-32000/110 | 2 | 2024 | |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | Jiujiang | ZHSFPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPTK-32000/110 | 4 | 2024 | |
| 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | Hanyuan | ZHSFPT-43500/110 | 1 | 2024 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-12000/33 | 4 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPT-25000/35 | 1 | 2024 | |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-12850/10 | 3 | 2023 |
| 金川集团股份有限公司 | ZHSSPT-16900/10 | 1 | 2023 | |
| 浙江元达升超纯新材料有限公司 | Zhejiang | ZHSFPT-15000/35 | 3 | 2023 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | Yantai | ZHSSPT-25500/35 | 1 | 2023 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | Hunan | ZHSSPT-10600/10 | 2 | 2023 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | Jiujiang | ZHSSPT-21000/35 | 2 | 2023 |
| 四川四环锌锗科技有限公司 | Sichuan | ZHSSPT-15200/110 | 1 | 2023 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | Gansu | ZHSSPTK-31500/35 | 3 | 2023 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | Hunan | ZHSSPZ-10800/33 | 1 | 2023 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | Jiujiang | ZHSSPT-10500/11 | 1 | 2023 |
| 株洲四方电气有限公司 | Zhuzhou | ZHSFPT-13300/10 | 2 | 2023 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-16000/10.5 | 2 | 2022 |
| 新疆东方希望新能源有限公司 | Xinjiang | ZHSFPT-12000/35 | 3 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-11500/10 | 2 | 2022 |
| 上海ABB工程有限公司 | Shanghai | ZHSSPT-27300/33 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(江铜项目) | Xi’an | ZHSSPT-6800/6 | 2 | 2022 |
| 广西汇元锰业有限责任公司 | Guangxi | ZHSFT-8200/35 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(巴顿项目) | Xi’an | ZHST-1300/10 | 1 | 2022 |
| 江阴市天马电源制造有限公司 | Jiangyin | ZSCB-1110/6.3/2×0.161 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-1400/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-1700/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-3450/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-4500/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHST-1650/10 | 1 | 2022 |
| 深圳亿特供应链有限公司 | Shenzhen | ZHSSPT-7000/12 | 1 | 2022 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | Zhenjiang | ZHSFPZ-1350/10 | 2 | 2022 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | Hunan | ZHSFPTK-4300/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-7650/10 | 2 | 2022 |
| 株洲四方电气有限公司 | Zhuzhou | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2022 |
| 湖南顺隆新能源科技有限公司 | Hunan | ZHSSPT-4800/10 | 1 | 2021 |
| 九江历源整流设备有限公司 | Jiujiang | ZHSFPT-5800/10 | 1 | 2022 |
| 江阴市天马电源制造有限公司(制氢项目) | Jiangyin | ZSC-835/10.0/2×0.122 | 3 | 2021 |
| 深圳亿特供应链有限公司 | Shenzhen | SZGL11-4000/10 | 1 | 2021 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | Ganzhou | ZHSFPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(江西巴顿项目) | Jiangxi | ZHSFPTK-3000/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | Xi’an | ZHSSPT-8500/10 | 2 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-3250/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-1850/10 | 1 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(海绵钛项目干式分裂变压器) | Yunnan | ZSCB13-2500/10 | 4 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(海绵钛项目干式分裂变压器) | Yunnan | ZSCB13-3150/10 | 2 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(赤峰金通项目) | Xi’an | ZHSFPTK-1200/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-9000/10 | 2 | 2021 |
| 四川四环锌锗科技有限公司 | Sichuan | ZS-3200/35+800/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | Hunan | ZHSFPTK-11000/10 | 1 | 2021 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜生产项目整流变压器) | ZHSSPTK-1420/10 | 1 | 2021 | |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜生产项目整流变压器) | ZHSSPTK-4000/10 | 2 | 2021 | |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(贵溪冶炼厂项目) | Xi’an | ZHSFTK-1300/10 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司(台湾项目) | Taiwan | ZHST-2060/22.8 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司(台湾项目) | Taiwan | ZHST-1660/22.8 | 1 | 2021 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | Ganzhou | ZHSFPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| 广西下田锰矿有限责任公司 | Guangxi | ZHST-3900/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSTK-2200/10 | 1 | 2021 |
| 内蒙古兴发科技有限公司(废盐综合利用项目) | Inner Mongolia | ZHSFPT-15300/35 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | Jilin | ZHSFPTK-1970/10 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | Jilin | ZHSFPTK-1300/10 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | Jilin | ZHSFPTK-1900/10 | 1 | 2021 |
| 华电重工股份有限公司(新型电解水制氢装置开发及氢燃料电池应用研究项目) | ZWSCF-845/10 | 1 | 2021 | |
| 株洲通用整流设备有限公司 | Zhuzhou | ZSJ-1600/0.4 | 1 | 2021 |
| 成都通用整流电器研究所 | Chengdu | ZHSSPT-7200/10 | 2 | 2021 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜清洁生产项目电解车间整流变压器设备) | ZHSFPTK-8900/10 | 4 | 2021 | |
| 九江历源整流设备有限公司(阳光电源股份有限公司电解水制氢项目) | Jiujiang | ZHSFT-6700/10 | 1 | 2021 |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | Jiangyou | ZHSFT-5900/10 | 1 | 2021 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司(万华化学(烟台)氯碱热电有限公司氯碱扩能改造项目) | Yantai | ZHSSPT-22500/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-7650/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2021 |
| 九江赛晶科技股份有限公司(清华大学) | Jiujiang | ZHST-1650/10 | 1 | 2021 |
| 六盘水中联工贸实业有限公司 | Liupanshui | ZHSK-2000/35 | 1 | 2021 |
| 内蒙古兴发科技有限公司(废盐综合利用项目) | Inner Mongolia | ZHSFPT-15300/35 | 2 | 2021 |
| 九江历源整流设备有限公司(福建永晶科技股份有限公司) | Jiujiang | ZHSFPT-2500/10 | 1 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(年产3万吨海绵钛项目) | Yunnan | ZHSSPTK-25000/35 | 3 | 2020 |
| 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应中心 | ZHSFT-26000/35 | 2 | 2020 | |
| 赣州摩通贸易有限公司 | Ganzhou | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司 | Jiujiang | ZSCB11-1600/10 | 4 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司 | Jiujiang | ZHSSPTK-18100/10 | 1 | 2020 |
| 湖南纽帕科技有限公司 | Hunan | ZHSFT-4800/35 | 1 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司(广东连州铜箔) | Jiujiang | ZHSSPT-2800/10 | 1 | 2020 |
| 广西百色市德柳锰业有限公司 | Baise | ZHST-3800/55 | 1 | 2020 |
| 广州北方机电发展有限公司 | Guangzhou | ZHSSPTK-11000/33 | 1 | 2020 |
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | Ganzhou | ZHSTK-860/10 | 1 | 2020 |
| 南丹吉朗铟业有限公司 | Nandan | ZHSSPT-17500/35 | 1 | 2020 |
| 湖南省第二工程有限公司(百矿锰业6万吨技改一期项目) | Hunan | ZHSSPT-24000/35 | 2 | 2020 |
| 湖南省第二工程有限公司(百矿锰业6万吨技改一期项目) | Hunan | ZHSSPT-18000/36 | 1 | 2020 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-8000/10 | 1 | 2019 |
| 株洲四方电气有限公司 | Zhuzhou | ZHSSPT-8700/33 | 2 | 2019 |
| 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(电解锌整流项目) | Xi’an | ZHST-1000/35 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(福建永晶科技股份有限公司1200t/a氟碳混合气项目) | Jiujiang | ZHSFPT-2500/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(铜陵有色金冠铜业) | Jiujiang | ZHSSPT-12900/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(铜陵有色金冠铜业) | Jiujiang | ZHSSPTK-1500/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司 | Jiujiang | ZHSFPT-3800/15 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-10600/10 | 1 | 2019 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | Zhenjiang | ZHSFPT-1500/35 | 2 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-8300/6 | 4 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | Xi’an | ZHSSPTK-1200/6 | 4 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | Xi’an | ZHSSPT-1800/6 | 4 | 2019 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | Zhenjiang | ZHS-1600/10 | 1 | 2019 |
| 内蒙古索能硅材料科技有限公司 | Inner Mongolia | ZHSFPZ-11800/35 | 1 | 2019 |
| 湖南纽帕科技有限公司 | Hunan | ZHSSP-10800/11 | 1 | 2019 |
| 南丹吉朗铟业有限公司 | Nandan | ZHSSPT-16500/35 | 2 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSFPTK-8500/10 | 3 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSFPTK-2200/10 | 3 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPTK-13800/10 | 2 | 2019 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | Jiujiang | ZHSSPT-5300/11 | 1 | 2019 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | Ganzhou | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2019 |
| 株洲四方电气有限公司 | Zhuzhou | ZHSFPT-5100/35 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-7800/10 | 2 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSTK-650/11 | 1 | 2018 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | Tongling | 分裂式整流变压器2500/10 | 1 | 2018 |
| 江阴市明康电子科技有限公司 | Jiangyin | S11-F-2000/10-0.4 | 1 | 2018 |
| 株洲四方电气有限公司(氯碱项目) | Zhuzhou | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2018 |
| 株洲通用整流设备有限公司 | Zhuzhou | ZHSSPT-2500/10 | 1 | 2018 |
| 蓝星(北京)化工机械有限公司 | Beijing | ZHSFPTK-7500/6 | 1 | 2018 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | Yantai | ZHSSPT-21600/35 | 3 | 2018 |
| 河南省众邦电气有限公司 | Henan | ZSFCB13-1450/10-0.48 | 2 | 2018 |
| 金龙精密铜管集团股份有限公司 | ZSFCB13-2500/10-0.69 | 2 | 2018 | |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | Zhenjiang | ZHSFPT-2350/10 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSSPT-5800/10 | — | 2018 |
| 广东鑫国泰科技有限公司 | Guangdong | ZHSSPZ-4700/35 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSFPTK-15500/10 | 2 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSFPTK-1650/10 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | Xi’an | ZHSFPTK-2650/10 | 1 | 2018 |
| 广西下田锰矿有限责任公司 | Guangxi | ZHSY-1500/35 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | Ningxia | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| 九江赛晶科技股份有限公司(广西百矿项目) | Guangxi | ZHSFPTK-1300/10 | 4 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | Xi’an | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2017 |
| 九江历源整流设备有限公司 | Jiujiang | ZHSSPT-2800/10 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | Ningxia | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | Ningxia | SFZ11-18000/120 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | Xi’an | ZHS-1600/11 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | Xi’an | ZHS-1600/10 | 1 | 2017 |
| 吉林市弘德科成电源技术有限公司 | Jilin | ZHSK-1400/10 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | Xi’an | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | Xi’an | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2017 |
| 上海ABB工程有限公司 | Shanghai | ZHSSPT-12745/11 | 2 | 2017 |
| 株洲通用整流设备有限公司 | Zhuzhou | ZSJ-1150/0.4 | 1 | 2017 |
