
美国
上海ABB工程有限公司
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-27300/33。
- 设备配置
- ZHSSPT-27300/33
变压器工程应用
从国内生产现场到海外工程项目,了解 CPC 变压器设备的实际应用、项目现场照片和设备配置。

美国
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-27300/33。

国内项目
变压器项目,设备型号为 SFZ11-63000/120。

国内项目
变压器项目,设备型号为 SFPSZ20-63000/110。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSFPT-43500/110。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-25000/110(单台24脉波)。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-20880/110(单台24脉波)。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSFPT-42000/110。

刚果(金)
变压器项目,设备型号为 SFZ11-46000/120。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSFT-26000/35(单台24脉波)。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-12900/10(单台24脉波)。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSFPT-15300/35。

意大利
变压器项目,设备型号为 ZHSFPTK-7500/6。

乌兹别克斯坦
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-11000/10。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSFPTK-8500/10。

澳大利亚
变压器项目,设备型号为 ZHSSPTK-33320/11。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-21200/35(单台24脉波)。

越南
变压器项目,设备型号为 ZHSFPT-4200/35。

塞尔维亚
变压器项目,设备型号为 ZHSSPTK-18100/10(单台24脉波)。

巴基斯坦
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-12500/11。

印度
变压器项目,设备型号为 ZHSSP-10800/10。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPTK-25000/35。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-24000/35。

国内项目
变压器项目,设备型号为 HKSSPZ-7500/35。

国内项目
变压器项目,设备型号为 HCDSPZ-8500/110。

国内项目
变压器项目,设备型号为 ZHSSPT-17500/35。
变压器项目业绩
按行业查阅客户、设备配置与交付年份。
左右滑动表格,查看完整参数。
| 客户名称 | 项目地点 | 设备型号 | 数量 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHST-850/11 | 1 | 2024 |
| 刚果(金)(兄弟矿业项目) | 刚果(金) | SZ13-10000-10.5/6.6 | 1 | 2024 |
| 刚果(金)(凯鹏矿业光储项目) | 刚果(金) | SZ20-63000/35/10.5 | 2 | 2024 |
| 刚果(金)(兄弟矿业项目) | 刚果(金) | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHST-1600/10 | 1 | 2024 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSFPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 朝鲜 | 朝鲜 | ZHSFPT-3100/10 | 1 | 2024 |
| 韩国 | 韩国 | ZHSSPT-12000/33 | 4 | 2024 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHSFPTK-4300/11 | 1 | 2024 |
| 印尼(印尼阿曼铜冶炼项目) | 印尼 | ZHSSPTK-2400/33 | 1 | 2023 |
| 印尼(印尼阿曼铜冶炼项目) | 印尼 | ZHSSPTK-1900/33 | 1 | 2023 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2023 |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | ZHSFPT-4550/6 | 1 | 2023 |
| 缅甸 | 缅甸 | ZHSSPZ-10800/33 | 1 | 2023 |
| 越南(越池离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2023 |
| 刚果(金)(凯鹏矿业) | 刚果(金) | ZHSSPTK-16000/10.5 | 2 | 2022 |
| 越南(越南东亚变压器) | 越南 | ZHSFPT-5700/35 | 1 | 2022 |
| 刚果(金)(中色刚果矿业有限公司潘达项目) | 刚果(金) | ZHSSPT-8030/10 | 1 | 2022 |
| 刚果(金)(凯鹏矿业) | 刚果(金) | SFZ11-63000/120 | 2 | 2022 |
| 美国(air product公司制氢气项目) | 美国 | ZHSSPT-27300/33 | 2 | 2022 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | SFZ11-63000/120 | 2 | 2022 |
| 泰国(泰国骏志再生铜冶炼及电解项目) | 泰国 | ZHSFPT-5800/10 | 1 | 2022 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSSPT-8030/10 | 1 | 2022 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHST-1650/10 | 1 | 2022 |
| 越南(越池离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2022 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSSPT-7650/10 | 2 | 2022 |
| 越南(越池离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2021 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | SZGL11-4000/10 | 1 | 2021 |
| 刚果(金)腾远钴铜资源有限公司 | 刚果(金) | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| 刚果(金)盛屯矿业 | 刚果(金) | ZHSSPTK-9000/10 | 2 | 2021 |
| 印度 | 印度 | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2021 |
| 刚果(金)佳纳矿业 | 刚果(金) | ZHSFPTK-11000/10 | 1 | 2021 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHSTK-2200/10 | 1 | 2021 |
| 马来西亚 | 马来西亚 | ZSJ-1600/0.4 | 1 | 2021 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2021 |
| 刚果(金)庆峰项目 | 刚果(金) | ZHSSPT-7650/10 | 1 | 2021 |
| 越南(东亚离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFT-4800/35 | 1 | 2020 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | SFZ11-46000/120 | 1 | 2020 |
| 塞尔维亚(紫金矿业) | 塞尔维亚 | ZHSSPTK-17000/10 | 1 | 2020 |
| 刚果(金)腾远钴铜资源有限公司 | 刚果(金) | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2019 |
| 马来西亚(TAIKO离子膜烧碱项目) | 马来西亚 | ZHSSPT-8700/33 | 2 | 2019 |
| 印度(TCC-75TPD Caustic Soda Plant ) | 印度 | ZHSSP-10800/11 | 1 | 2019 |
| 缅甸(蒙育瓦莱比塘铜矿L矿) | 缅甸 | ZHSSPTK-9200/33 | 1 | 2019 |
| 刚果(金)东方国际 | 刚果(金) | ZHSSPTK-13800/10 | 2 | 2019 |
| 刚果(金)东方国际 | 刚果(金) | ZHSSPTK-10600/10 | 1 | 2019 |
| 刚果(金)盛屯矿业 | 刚果(金) | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2019 |
| 意大利(BUSSI化学公司) | 意大利 | ZHSFPTK-7500/6 | 1 | 2018 |
| 刚果(金)东方国际 | 刚果(金) | ZHSTk-650/11 | 1 | 2018 |
| 刚果(金)东方国际 | 刚果(金) | ZHSSPT-7800/10 | 2 | 2018 |
| 越南(越池离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2018 |
| 刚果(金) | 刚果(金) | ZHSSPT-5800/10 | 1 | 2018 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHSFPTK-15500/10 | 2 | 2018 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHSFPTK-1650/10 | 1 | 2018 |
| 赞比亚 | 赞比亚 | ZHSFPTK-2650/10 | 1 | 2018 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| 乌兹别克斯坦(斯坦纳沃伊氮肥股份公司) | 乌兹别克斯坦 | ZHSSPT-11000/10 | 3 | 2017 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | ZHSSPTK-5000/12 | 1 | 2017 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | SFZ11-18000/120 | 1 | 2017 |
| 巴基斯坦(Ittehad Chemical Ltd离子膜烧碱项目) | 巴基斯坦 | ZHSSPT-12745/11 | 2 | 2017 |
| 刚果(金)腾远钴铜资源有限公司 | 刚果(金) | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2017 |
| 巴基斯坦(Ittehad Chemical Ltd离子膜烧碱项目) | 巴基斯坦 | ZHSSPT-12745/11 | 1 | 2016 |
| 日本(昭和电工) | 日本 | ZHSSPTK-5400/6.6 | 1 | 2016 |
| 越南(东亚离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2016 |
| 巴基斯坦(Ittehad Chemical Ltd离子膜烧碱项目) | 巴基斯坦 | ZHSSPT-12745/11 | 1 | 2015 |
| 刚果刚果(金)腾远钴铜资源有限公司 | 刚果(金) | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2015 |
| 越南(越池离子膜氯碱项目) | 越南 | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2015 |
| 缅甸(缅甸扬子铜业K矿) | 缅甸 | ZHSFPTK-10700/33 | 1 | 2015 |
| 泰国(利时通) | 泰国 | SFZ10-31500/115 | 1 | 2015 |
| 日本(昭和电工) | 日本 | ZHSSPTK-2125/6.6 | 1 | 2015 |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | ZHSFTZK-4500/10 | 1 | 2014 |
| 越南(越池离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSFPT-4200/35 | 1 | 2014 |
| 俄罗斯(新莫斯科离子膜烧碱项目) | 俄罗斯 | ZHSFPT-10500/10 | 4 | 2014 |
| 刚果(金)希图鲁铜矿 | 刚果(金) | ZHSSPT-9000/10 | 1 | 2014 |
| 越南(SBCC离子膜烧碱项目) | 越南 | ZHSSPZ-11900/22 | 1 | 2014 |
| 智利(Codelco Potrerillos电解铜项目) | 智利 | ZHSFT-6360/12 | 1 | 2014 |
| 巴基斯坦(Ittehad Chemical Ltd离子膜烧碱项目) | 巴基斯坦 | ZHSSPT-12500/11 | 2 | 2013 |
| 泰国(利时通) | 泰国 | SFZ10-31500/115 | 1 | 2013 |
| 缅甸(蒙育瓦莱比塘铜矿L矿) | 缅甸 | ZHSSPTK-9200/33 | 6 | 2013 |
| 缅甸(蒙育瓦莱比塘铜矿) | 缅甸 | ZHSSPTK-11000/33 | 1 | 2013 |
| 阿联酋 | 阿联酋 | ZHSSPT-5200/20 | 1 | 2013 |
| 印尼(JAMBI CIO2金光集团) | 印尼 | ZHSSPK-2530/33 | 1 | 2013 |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | ZHSFPTK-1800/6.3 | 1 | 2013 |
| 刚果(金)凯鹏矿业 | 刚果(金) | ZHSSPTK-5000/12 | 1 | 2013 |
| 缅甸(万宝离子膜烧碱项目) | 缅甸 | ZHSSPT-10500/33 | 2 | 2012 |
| 朝鲜 | 朝鲜 | ZHSFPT-13000/35 | 2 | 2012 |
| 泰国(TPC离子膜烧碱项目) | 泰国 | ZHSSPT-11600/22 | 1 | 2011 |
| 泰国(佳友化工) | 泰国 | ZHSFZ-5050/22 | 1 | 2011 |
| 越南(越南玉玲公司电解锌项目) | 越南 | ZHSSPT-12500/10 | 1 | 2011 |
| 澳大利亚(Nyrstar电解锌项目) | 澳大利亚 | ZHSFPT-33320/11 | 1 | 2010 |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | ZHSFPT-4500/10 | 1 | 2010 |
| 泰国(佳友化工) | 泰国 | SFZ10-25000/115 | 1 | 2010 |
| 刚果(金)希图鲁铜矿 | 刚果(金) | ZHSSPT-9000/10 | 2 | 2009 |
| 刚果(金)MKM公司 | 刚果(金) | ZHSFT-10000/10 | 1 | 2008 |
| 伊朗 | 伊朗 | ZHSSPT-4000/20 | 2 | 2004 |
| 中化广东公司(泰国) | 泰国 | SFZ10-25000/115 | 1 | — |
| 中化广东公司(泰国) | 泰国 | SFZ-31500/115 | 1 | — |
| 泰国佳友化工厂 | 泰国 | SFZ10-25000/115 | 1 | — |
左右滑动表格,查看完整参数。
| 客户名称 | 项目地点 | 设备型号 | 数量 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古拓鸿金属制造有限公司 | 内蒙古 | ZHSFPT-19250/35 | 1 | 2024 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 湖南 | ZHSFT-13200-10 | 1 | 2024 |
| 浙江科菲科技股份有限公司 | 浙江 | ZHSSPT-11000/10 | 1 | 2024 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 盛屯新能源材料(贵州)有限公司 | 贵州 | ZHSSPT-10200/10 | 4 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPTK-32000/110 | 2 | 2024 | |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | 九江 | ZHSFPTK-10000/10 | 1 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPTK-32000/110 | 4 | 2024 | |
| 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | 汉源 | ZHSFPT-43500/110 | 1 | 2024 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-12000/33 | 4 | 2024 |
| 国内用户 | ZHSSPT-25000/35 | 1 | 2024 | |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-12850/10 | 3 | 2023 |
| 金川集团股份有限公司 | ZHSSPT-16900/10 | 1 | 2023 | |
| 浙江元达升超纯新材料有限公司 | 浙江 | ZHSFPT-15000/35 | 3 | 2023 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 烟台 | ZHSSPT-25500/35 | 1 | 2023 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 湖南 | ZHSSPT-10600/10 | 2 | 2023 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | 九江 | ZHSSPT-21000/35 | 2 | 2023 |
| 四川四环锌锗科技有限公司 | 四川 | ZHSSPT-15200/110 | 1 | 2023 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 甘肃 | ZHSSPTK-31500/35 | 3 | 2023 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 湖南 | ZHSSPZ-10800/33 | 1 | 2023 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | 九江 | ZHSSPT-10500/11 | 1 | 2023 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSFPT-13300/10 | 2 | 2023 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-16000/10.5 | 2 | 2022 |
| 新疆东方希望新能源有限公司 | 新疆 | ZHSFPT-12000/35 | 3 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-11500/10 | 2 | 2022 |
| 上海ABB工程有限公司 | 上海 | ZHSSPT-27300/33 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(江铜项目) | 西安 | ZHSSPT-6800/6 | 2 | 2022 |
| 广西汇元锰业有限责任公司 | 广西 | ZHSFT-8200/35 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(巴顿项目) | 西安 | ZHST-1300/10 | 1 | 2022 |
| 江阴市天马电源制造有限公司 | 江阴 | ZSCB-1110/6.3/2×0.161 | 2 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-1400/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-1700/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-3450/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(清远铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-4500/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHST-1650/10 | 1 | 2022 |
| 深圳亿特供应链有限公司 | 深圳 | ZHSSPT-7000/12 | 1 | 2022 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 镇江 | ZHSFPZ-1350/10 | 2 | 2022 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 湖南 | ZHSFPTK-4300/10 | 1 | 2022 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-7650/10 | 2 | 2022 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2022 |
| 湖南顺隆新能源科技有限公司 | 湖南 | ZHSSPT-4800/10 | 1 | 2021 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSFPT-5800/10 | 1 | 2022 |
| 江阴市天马电源制造有限公司(制氢项目) | 江阴 | ZSC-835/10.0/2×0.122 | 3 | 2021 |
| 深圳亿特供应链有限公司 | 深圳 | SZGL11-4000/10 | 1 | 2021 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | 赣州 | ZHSFPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(江西巴顿项目) | 江西 | ZHSFPTK-3000/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | 西安 | ZHSSPT-8500/10 | 2 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-3250/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(候马铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-1850/10 | 1 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(海绵钛项目干式分裂变压器) | 云南 | ZSCB13-2500/10 | 4 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(海绵钛项目干式分裂变压器) | 云南 | ZSCB13-3150/10 | 2 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(赤峰金通项目) | 西安 | ZHSFPTK-1200/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-9000/10 | 2 | 2021 |
| 四川四环锌锗科技有限公司 | 四川 | ZS-3200/35+800/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | 湖南 | ZHSFPTK-11000/10 | 1 | 2021 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜生产项目整流变压器) | ZHSSPTK-1420/10 | 1 | 2021 | |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜生产项目整流变压器) | ZHSSPTK-4000/10 | 2 | 2021 | |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(贵溪冶炼厂项目) | 西安 | ZHSFTK-1300/10 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司(台湾项目) | 台湾 | ZHST-2060/22.8 | 1 | 2021 |
| 湖南科瑞变流电气股份有限公司(台湾项目) | 台湾 | ZHST-1660/22.8 | 1 | 2021 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | 赣州 | ZHSFPT-6300/10 | 1 | 2021 |
| 广西下田锰矿有限责任公司 | 广西 | ZHST-3900/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSTK-2200/10 | 1 | 2021 |
| 内蒙古兴发科技有限公司(废盐综合利用项目) | 内蒙古 | ZHSFPT-15300/35 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | 吉林市 | ZHSFPTK-1970/10 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | 吉林市 | ZHSFPTK-1300/10 | 2 | 2021 |
| 吉林市博特自动化技术有限公司(江西致远环保科技) | 吉林市 | ZHSFPTK-1900/10 | 1 | 2021 |
| 华电重工股份有限公司(新型电解水制氢装置开发及氢燃料电池应用研究项目) | ZWSCF-845/10 | 1 | 2021 | |
| 株洲通用整流设备有限公司 | 株洲 | ZSJ-1600/0.4 | 1 | 2021 |
| 成都通用整流电器研究所 | 成都 | ZHSSPT-7200/10 | 2 | 2021 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司(40万吨高纯阴极铜清洁生产项目电解车间整流变压器设备) | ZHSFPTK-8900/10 | 4 | 2021 | |
| 九江历源整流设备有限公司(阳光电源股份有限公司电解水制氢项目) | 九江 | ZHSFT-6700/10 | 1 | 2021 |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 江油 | ZHSFT-5900/10 | 1 | 2021 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司(万华化学(烟台)氯碱热电有限公司氯碱扩能改造项目) | 烟台 | ZHSSPT-22500/35 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-7650/10 | 1 | 2021 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-10000/10 | 1 | 2021 |
| 九江赛晶科技股份有限公司(清华大学) | 九江 | ZHST-1650/10 | 1 | 2021 |
| 六盘水中联工贸实业有限公司 | 六盘水 | ZHSK-2000/35 | 1 | 2021 |
| 内蒙古兴发科技有限公司(废盐综合利用项目) | 内蒙古 | ZHSFPT-15300/35 | 2 | 2021 |
| 九江历源整流设备有限公司(福建永晶科技股份有限公司) | 九江 | ZHSFPT-2500/10 | 1 | 2021 |
| 云南国钛金属股份有限公司(年产3万吨海绵钛项目) | 云南 | ZHSSPTK-25000/35 | 3 | 2020 |
| 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物资供应中心 | ZHSFT-26000/35 | 2 | 2020 | |
| 赣州摩通贸易有限公司 | 赣州 | ZHSSPT-6300/10 | 1 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZSCB11-1600/10 | 4 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSSPTK-18100/10 | 1 | 2020 |
| 湖南纽帕科技有限公司 | 湖南 | ZHSFT-4800/35 | 1 | 2020 |
| 九江历源整流设备有限公司(广东连州铜箔) | 九江 | ZHSSPT-2800/10 | 1 | 2020 |
| 广西百色市德柳锰业有限公司 | 百色 | ZHST-3800/55 | 1 | 2020 |
| 广州北方机电发展有限公司 | 广州 | ZHSSPTK-11000/33 | 1 | 2020 |
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 赣州 | ZHSTK-860/10 | 1 | 2020 |
| 南丹吉朗铟业有限公司 | 南丹 | ZHSSPT-17500/35 | 1 | 2020 |
| 湖南省第二工程有限公司(百矿锰业6万吨技改一期项目) | 湖南 | ZHSSPT-24000/35 | 2 | 2020 |
| 湖南省第二工程有限公司(百矿锰业6万吨技改一期项目) | 湖南 | ZHSSPT-18000/36 | 1 | 2020 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-8000/10 | 1 | 2019 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSSPT-8700/33 | 2 | 2019 |
| 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(电解锌整流项目) | 西安 | ZHST-1000/35 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(福建永晶科技股份有限公司1200t/a氟碳混合气项目) | 九江 | ZHSFPT-2500/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(铜陵有色金冠铜业) | 九江 | ZHSSPT-12900/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司(铜陵有色金冠铜业) | 九江 | ZHSSPTK-1500/10 | 1 | 2019 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSFPT-3800/15 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-10600/10 | 1 | 2019 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 镇江 | ZHSFPT-1500/35 | 2 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-8300/6 | 4 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | 西安 | ZHSSPTK-1200/6 | 4 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司(白银铜业项目) | 西安 | ZHSSPT-1800/6 | 4 | 2019 |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 镇江 | ZHS-1600/10 | 1 | 2019 |
| 内蒙古索能硅材料科技有限公司 | 内蒙古 | ZHSFPZ-11800/35 | 1 | 2019 |
| 湖南纽帕科技有限公司 | 湖南 | ZHSSP-10800/11 | 1 | 2019 |
| 南丹吉朗铟业有限公司 | 南丹 | ZHSSPT-16500/35 | 2 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSFPTK-8500/10 | 3 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSFPTK-2200/10 | 3 | 2019 |
| 西安中电变压整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPTK-13800/10 | 2 | 2019 |
| 九江赛晶科技股份有限公司 | 九江 | ZHSSPT-5300/11 | 1 | 2019 |
| 赣州摩通贸易有限公司 | 赣州 | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2019 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSFPT-5100/35 | 1 | 2019 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-7800/10 | 2 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSTK-650/11 | 1 | 2018 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 铜陵 | 分裂式整流变压器2500/10 | 1 | 2018 |
| 江阴市明康电子科技有限公司 | 江阴 | S11-F-2000/10-0.4 | 1 | 2018 |
| 株洲四方电气有限公司(氯碱项目) | 株洲 | ZHSFPT-5000/35 | 1 | 2018 |
| 株洲通用整流设备有限公司 | 株洲 | ZHSSPT-2500/10 | 1 | 2018 |
| 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 北京 | ZHSFPTK-7500/6 | 1 | 2018 |
| 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 烟台 | ZHSSPT-21600/35 | 3 | 2018 |
| 河南省众邦电气有限公司 | 河南 | ZSFCB13-1450/10-0.48 | 2 | 2018 |
| 金龙精密铜管集团股份有限公司 | ZSFCB13-2500/10-0.69 | 2 | 2018 | |
| 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 镇江 | ZHSFPT-2350/10 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSSPT-5800/10 | — | 2018 |
| 广东鑫国泰科技有限公司 | 广东 | ZHSSPZ-4700/35 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSFPTK-15500/10 | 2 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSFPTK-1650/10 | 1 | 2018 |
| 西安中电变压器整流器厂有限公司 | 西安 | ZHSFPTK-2650/10 | 1 | 2018 |
| 广西下田锰矿有限责任公司 | 广西 | ZHSY-1500/35 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | 宁夏 | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| 九江赛晶科技股份有限公司(广西百矿项目) | 广西 | ZHSFPTK-1300/10 | 4 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | 西安 | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2017 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSSPT-2800/10 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | 宁夏 | ZHSSPT-5000/12 | 1 | 2017 |
| 宁夏同基国际贸易有限公司 | 宁夏 | SFZ11-18000/120 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | 西安 | ZHS-1600/11 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | 西安 | ZHS-1600/10 | 1 | 2017 |
| 吉林市弘德科成电源技术有限公司 | 吉林市 | ZHSK-1400/10 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | 西安 | ZHSSPT-5630/10 | 1 | 2017 |
| 西安中电变压器整流器厂 | 西安 | ZHSSPT-3300/6.6 | 1 | 2017 |
| 上海ABB工程有限公司 | 上海 | ZHSSPT-12745/11 | 2 | 2017 |
| 株洲通用整流设备有限公司 | 株洲 | ZSJ-1150/0.4 | 1 | 2017 |
| 平果矿业有限责任公司 | 平果 | HKSSPZ-5000/35 | 3 | 2017 |
| 中国金域黄金物资总公司 | ZHSSPT-11600/10 | 2 | 2017 | |
| 中国金域黄金物资总公司 | ZHSSPT-8800/10 | 2 | 2017 | |
| 赣州摩通贸易有限公司 | 赣州 | ZHSSPT-4000/10 | 1 | 2017 |
| 泸州鑫福化工有限公司 | 泸州 | ZHSSPT-13440/35 | 1 | 2017 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSSPT-11000/10 | 3 | 2016 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSSPT-8500/10 | 1 | 2016 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSSPTK-2150/10 | 1 | 2016 |
| 西安中电变压整流器厂 | 西安 | ZHSTK600/10 | 1 | 2016 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSSPT-4530/10 | 1 | 2016 |
| 西安中电变压整流器厂 | 西安 | ZHSSPTK-2350/10 | 2 | 2016 |
| 九江历源整流设备有限公司 | 九江 | ZHSSPTK-5400/6.6 | 1 | 2016 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSSPT-2250/10 | 1 | 2016 |
| 株洲四方电气有限公司 | 株洲 | ZHSK-650/10 | 1 | 2016 |
